Spotreba paliva Renault Fluence
Fluence (facelift) | 2012-doteraz |
|||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |
---|---|---|---|---|---|
1.6 16V | Benzín | 9 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6.9 l/100 km | |
1.5 dCi / 90 k (67kW) | Nafta | 5.3 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.4 l/100 km | |
Zobraziť viac | |||||
Fluence | 2009-2012 |
|||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |
1.6 16V | Benzín | 9 l/100 km | 5.5 l/100 km | 6.7 l/100 km | |
2.0 16V | Benzín | 10.7 l/100 km | 6.2 l/100 km | 7.8 l/100 km | |
Zobraziť viac |