Spotreba paliva Renault Twingo
Twingo III (facelift) | 2019-doteraz |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z.E. 22 kWh | Elektrina | - | - | 20kWh/100 km | |||||||
Twingo III | 2014-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
GT 0.9 TCe | Benzín | 7.4 l/100 km | 5 l/100 km | 5.7 l/100 km | |||||||
GT 0.9 TCe EDC | Benzín | 7.4 l/100 km | 5.2 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Twingo II (facelift) | 2011-2014 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
RS 1.6 16V | Benzín | 8.7 l/100 km | 5.5 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
1.2 LEV 16V | Benzín | 6.7 l/100 km | 4.2 l/100 km | 5.1 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Twingo II | 2007-2011 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
RS 1.6 16V | Benzín | 9 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||
1.2 | Benzín | 7.1 l/100 km | 4.6 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Twingo I | 1993-2008 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
1.2i 16V Automat | Benzín | 7.8 l/100 km | 4.8 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
1.2i 16V | Benzín | 8.1 l/100 km | 4.9 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac |