Spotreba paliva Suzuki Baleno
Baleno IV | 2015-doteraz |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.2 DUALJET | Benzín | 5.3 l/100 km | 3.6 l/100 km | 4.2 l/100 km | |||||||
1.2 DUALJET SHVS | Benzín | 4.7 l/100 km | 3.6 l/100 km | 4.1 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Baleno Kombi (EG) | 1996-2002 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
1.3 i 16V | Benzín | 8.4 l/100 km | 5.6 l/100 km | - | |||||||
1.6 i 16V / 101 k (75kW) | Benzín | 9.4 l/100 km | 6.4 l/100 km | - | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Baleno Hatchback (EG) | 1995-2002 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
1.9 TD | Nafta | 9.4 l/100 km | 5.7 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
1.8 GT | Benzín | 10.2 l/100 km | 6.2 l/100 km | - | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Baleno (EG) | 1995-2002 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
1.6 i 16V / 101 k (75kW) | Benzín | 8.7 l/100 km | 5.9 l/100 km | - | |||||||
1.6 i 16V Automat / 101 k (75kW) | Benzín | 9.8 l/100 km | 6 l/100 km | - | |||||||
Zobraziť viac |