Spotreba paliva Suzuki Vitara
Vitara IV (facelift) | 2018-doteraz |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4 BOOSTERJET | Benzín | 6.9 l/100 km | 5.1 l/100 km | 5.9 l/100 km | |||||||
1.4 BOOSTERJET ALLGRIP Automat | Benzín | 7.6 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6.4 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Vitara IV | 2014-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
1.6 VVT | Benzín | 6.4 l/100 km | 4.8 l/100 km | 5.3 l/100 km | |||||||
1.6 VVT ALLGRIP | Benzín | 6.5 l/100 km | 5.1 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Vitara (ET,TA) | 1988-2005 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
1.9 TDI / 3-dverové (2kW) | Nafta | 9.4 l/100 km | 6.9 l/100 km | - | |||||||
1.9 TDI / 5-dverové (4kW) | Nafta | 9.4 l/100 km | 6.9 l/100 km | - | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Vitara Kabriolet (ET,TA) | 1988-1999 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
1.9 D | Nafta | 10.7 l/100 km | 6.5 l/100 km | - | |||||||
2.0 16V | Benzín | 10.2 l/100 km | 7.4 l/100 km | - | |||||||
Zobraziť viac |