Spotreba paliva Suzuki Wagon R+
Kombi (estate) R+ II | 2000-2008 |
|||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | ||
---|---|---|---|---|---|
1.3 i 16V Automat / 93 k (69kW) | Benzín | 9.8 l/100 km | 5.9 l/100 km | ||
1.3 DDiS | Nafta | 6.7 l/100 km | 4.4 l/100 km | ||
Zobraziť viac | |||||
Kombi (estate) R+ (EM) | 1998-2000 |
|||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | ||
1.0 i Automat | Benzín | 7.8 l/100 km | 5.2 l/100 km | ||
1.0 i | Benzín | 7.8 l/100 km | 5.2 l/100 km | ||
Zobraziť viac |