Spotreba paliva Suzuki Jimny
Jimny (facelift) | 2012-2018 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.3 4x4 | Benzín | 9 l/100 km | 6 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
1.3 4x4 Automat | Benzín | 9 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Jimny Kabriolet (3th) | 2005-2012 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
1.3 4WD | Benzín | 9.8 l/100 km | 8.4 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
Jimny (FJ) | 1998-2012 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
1.5 DDiS | Nafta | 7.1 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6.2 l/100 km | |||||||
1.3 i 16V 4X4 Automat | Benzín | 10.7 l/100 km | 6.7 l/100 km | - | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Jimny (3th) | 2005-2012 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
1.3 5MT 4WD | Benzín | 9.8 l/100 km | 8.4 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
Jimny Kabriolet (FJ) | 1998-2000 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
1.3 i 16V 4WD Automat | Benzín | 9.4 l/100 km | 6.5 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||
1.3 i 16V Automat | Benzín | 9.4 l/100 km | 6.5 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac |