Spotreba paliva Suzuki SX4
SX4 II S-Cross (Facelift 2016) | 2016-doteraz |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.0 Boosterjet | Benzín | 5.7 l/100 km | 4.6 l/100 km | 5 l/100 km | |||||||
1.0 Boosterjet Automat | Benzín | 6.4 l/100 km | 4.7 l/100 km | 5.2 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
SX4 II S-Cross | 2013-2016 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
1.6 VVT | Benzín | 6.9 l/100 km | 4.8 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||
1.6 VVT ALLGRIP CVT | Benzín | 6.9 l/100 km | 5 l/100 km | 5.7 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
SX4 I (facelift) | 2010-2014 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
1.6 VVT | Benzín | 8.1 l/100 km | 5.2 l/100 km | 6.4 l/100 km | |||||||
1.6 VVT 4WD | Benzín | 8.4 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
SX4 Sedan | 2007-2009 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
2.0 L Automat / 143 k (107kW) | Benzín | 9.8 l/100 km | 6.5 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
1.6 i 16V VVT 2WD Automat | Benzín | 9.8 l/100 km | 6.5 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
SX4 I | 2006-2009 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
1.6 i 16V VVT 2WD | Benzín | 7.1 l/100 km | 4.8 l/100 km | 5.7 l/100 km | |||||||
1.6 i 16V VVT 4WD | Benzín | 9 l/100 km | 6.5 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac |