Spotreba paliva Suzuki Ciaz
Ciaz (facelift) | 2018-doteraz |
|||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba energie | |||
---|---|---|---|---|---|
1.2-dverový | Nafta | 3.6 l/100 km | |||
1.5i Automat | Benzín | 5 l/100 km | |||
Zobraziť viac |
Ciaz (facelift) | 2018-doteraz |
|||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba energie | |||
---|---|---|---|---|---|
1.2-dverový | Nafta | 3.6 l/100 km | |||
1.5i Automat | Benzín | 5 l/100 km | |||
Zobraziť viac |