Spotreba paliva Suzuki Swift
Swift IV | 2017-doteraz |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport 1.4 | Benzín | - | - | 6.2 l/100 km | |||||||
Sport 1.4 Automat | Benzín | - | - | 6.2 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Swift III (facelift) | 2013-2017 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
Sport 1.6 CVT | Benzín | - | - | 6.2 l/100 km | |||||||
Sport 1.6 | Benzín | - | - | 6.5 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Swift III | 2010-2013 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
1.2 5MT 3-dverové | Benzín | 6.2 l/100 km | 4.4 l/100 km | 5 l/100 km | |||||||
1.2 5MT 5-dverové | Benzín | 6.2 l/100 km | 4.4 l/100 km | 5 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Swift II | 2004-2010 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
1.6 i 16V Sport | Benzín | 9 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
1.5 i 16V Automat | Benzín | 9.4 l/100 km | 5.6 l/100 km | - | |||||||
Zobraziť viac |