Spotreba paliva BMW 7 Series


  7 Series (G12 LCI, facelift) 2019-doteraz

7 Series (G12 LCI, facelift) | 2019-doteraz

Modifikácia Doporučené palivo Spotreba v meste Spotreba na cestnej trase Zmiešaný cyklus
750Li xDrive Steptronic Benzín 13.8 l/100 km 7.6 l/100 km 9.8 l/100 km
M760Li xDrive Steptronic Benzín 19.6 l/100 km 9 l/100 km 13.1 l/100 km
745Le xDrive Steptronic benzín / elektrina - - 2.3 l/100 km
745Le Steptronic benzín / elektrina - - 2.2 l/100 km
730Ld Steptronic Nafta 6.4 l/100 km 4.8 l/100 km 5.3 l/100 km
730Ld xDrive Steptronic Nafta 6.5 l/100 km 5.1 l/100 km 5.6 l/100 km
740Ld xDrive Steptronic Nafta 7.1 l/100 km 4.9 l/100 km 5.7 l/100 km
750Ld xDrive Steptronic Nafta 6.9 l/100 km 5.5 l/100 km 6 l/100 km
Zobraziť viac
  7 Series (G11 LCI, facelift) 2019-doteraz

7 Series (G11 LCI, facelift) | 2019-doteraz

Modifikácia Doporučené palivo Spotreba v meste Spotreba na cestnej trase Zmiešaný cyklus
750i xDrive Steptronic Benzín 13.8 l/100 km 7.6 l/100 km 9.8 l/100 km
745e Steptronic benzín / elektrina - - 2.1 l/100 km
730d Steptronic Nafta 6.4 l/100 km 4.6 l/100 km 5.3 l/100 km
730d xDrive Steptronic Nafta 6.4 l/100 km 5 l/100 km 5.6 l/100 km
740d xDrive Steptronic Nafta 6.9 l/100 km 4.9 l/100 km 5.6 l/100 km
750d xDrive Steptronic Nafta 6.7 l/100 km 5.3 l/100 km 5.9 l/100 km
Zobraziť viac
  7 Series (G12) 2015-2019

7 Series (G12) | 2015-2019

Modifikácia Doporučené palivo Spotreba v meste Spotreba na cestnej trase Zmiešaný cyklus
M760Li xDrive Steptronic / 610 k (455kW) Benzín 19.6 l/100 km 9.8 l/100 km 13.1 l/100 km
740Li xDrive Steptronic Benzín 9.8 l/100 km 5.6 l/100 km 7.1 l/100 km
M760Li xDrive Steptronic / 600 k (447kW) Benzín - - 13.1 l/100 km
740Le Steptronic benzín / elektrina - - 2 l/100 km
740Le xDrive Steptronic benzín / elektrina - - 2.1 l/100 km
750Ld xDrive Steptronic Nafta 7.8 l/100 km 5.5 l/100 km 6.4 l/100 km
730Ld xDrive Steptronic Nafta 5.7 l/100 km 4.4 l/100 km 4.8 l/100 km
730Ld Steptronic Nafta 5.6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.6 l/100 km
740Li Steptronic Benzín 9.4 l/100 km 5.2 l/100 km 6.7 l/100 km
740Ld xDrive Steptronic Nafta 6.4 l/100 km 4.4 l/100 km 5 l/100 km
750Li Steptronic Benzín 11.8 l/100 km 6.4 l/100 km 8.1 l/100 km
750Li xDrive Steptronic Benzín 11.8 l/100 km 6.4 l/100 km 8.4 l/100 km
Zobraziť viac
  7 Series (G11) 2015-2019

7 Series (G11) | 2015-2019

Modifikácia Doporučené palivo Spotreba v meste Spotreba na cestnej trase Zmiešaný cyklus
740e Steptronic benzín / elektrina - - 2 l/100 km
750d xDrive Steptronic Nafta 7.8 l/100 km 5.5 l/100 km 6.4 l/100 km
730d Steptronic Nafta 5.3 l/100 km 4.1 l/100 km 4.5 l/100 km
730d xDrive Steptronic Nafta 5.7 l/100 km 4.4 l/100 km 4.8 l/100 km
740d xDrive Steptronic Nafta 6.4 l/100 km 4.2 l/100 km 4.9 l/100 km
740i Steptronic Benzín 9.4 l/100 km 5.2 l/100 km 6.7 l/100 km
750i Steptronic Benzín 11.2 l/100 km 6.2 l/100 km 8.1 l/100 km
750i xDrive Steptronic Benzín 11.8 l/100 km 6.4 l/100 km 8.1 l/100 km
Zobraziť viac
  7 Series ActiveHybrid (F01h LCI, facelift) 2012-2015

7 Series ActiveHybrid (F01h LCI, facelift) | 2012-2015

Modifikácia Doporučené palivo Spotreba v meste Spotreba na cestnej trase Zmiešaný cyklus
7 ActiveHybrid Benzín 6 l/100 km 7.4 l/100 km 6.9 l/100 km
7 ActiveHybrid L Benzín 6 l/100 km 7.4 l/100 km 6.9 l/100 km
Zobraziť viac
  7 Series (F02 LCI, facelift) 2012-2015

7 Series (F02 LCI, facelift) | 2012-2015

Modifikácia Doporučené palivo Spotreba v meste Spotreba na cestnej trase Zmiešaný cyklus
730Li Steptronic Benzín 13.1 l/100 km 6.5 l/100 km 8.7 l/100 km
740Li Steptronic Benzín 10.7 l/100 km 6.4 l/100 km 8.1 l/100 km
740Li xDrive Steptronic Benzín 11.2 l/100 km 6.7 l/100 km 8.4 l/100 km
760Li Steptronic Benzín 21.4 l/100 km 9 l/100 km 13.1 l/100 km
750Li Steptronic Benzín 12.4 l/100 km 6.7 l/100 km 8.7 l/100 km
750Li xDrive Steptronic Benzín 13.8 l/100 km 7.4 l/100 km 9.4 l/100 km
730Ld Steptronic Nafta 6.9 l/100 km 4.9 l/100 km 5.6 l/100 km
750Ld xDrive Steptronic Nafta 7.4 l/100 km 6 l/100 km 6.5 l/100 km
Zobraziť viac
  7 Series (F01 LCI, facelift) 2012-2015

7 Series (F01 LCI, facelift) | 2012-2015

Modifikácia Doporučené palivo Spotreba v meste Spotreba na cestnej trase Zmiešaný cyklus
730i Steptronic Benzín 13.1 l/100 km 6.4 l/100 km 8.7 l/100 km
740i Steptronic Benzín 10.7 l/100 km 6.4 l/100 km 8.1 l/100 km
750i Steptronic Benzín 12.4 l/100 km 6.7 l/100 km 8.7 l/100 km
750i xDrive Steptronic Benzín 13.1 l/100 km 7.4 l/100 km 9.4 l/100 km
760i Steptronic Benzín 19.6 l/100 km 9 l/100 km 13.1 l/100 km
730d Steptronic Nafta 6.9 l/100 km 4.9 l/100 km 5.6 l/100 km
730d xDrive Steptronic Nafta 7.4 l/100 km 5.3 l/100 km 6 l/100 km
740d Steptronic Nafta 6.9 l/100 km 4.9 l/100 km 5.7 l/100 km
740d xDrive Steptronic Nafta 7.4 l/100 km 5.3 l/100 km 6 l/100 km
750d xDrive Steptronic Nafta 7.4 l/100 km 6 l/100 km 6.5 l/100 km
Zobraziť viac
  7 Series (F02) 2008-2011

7 Series (F02) | 2008-2011

Modifikácia Doporučené palivo Spotreba v meste Spotreba na cestnej trase Zmiešaný cyklus
750i xDrive Steptronic Benzín 18.1 l/100 km 9 l/100 km 12.4 l/100 km
740Li Steptronic Benzín 14.7 l/100 km 7.8 l/100 km 10.2 l/100 km
750Li Steptronic Benzín 16.8 l/100 km 8.7 l/100 km 11.8 l/100 km
760Li Steptronic Benzín 19.6 l/100 km 9.8 l/100 km 13.1 l/100 km
730Ld Steptronic Nafta 9.4 l/100 km 5.6 l/100 km 6.9 l/100 km
Zobraziť viac
  7 Series (F01) 2008-2011

7 Series (F01) | 2008-2011

Modifikácia Doporučené palivo Spotreba v meste Spotreba na cestnej trase Zmiešaný cyklus
750i xDrive Steptronic Benzín 18.1 l/100 km 9 l/100 km 12.4 l/100 km
730d Steptronic DPF Nafta 9.8 l/100 km 6 l/100 km 7.4 l/100 km
750i Steptronic Benzín 16.8 l/100 km 8.7 l/100 km 11.8 l/100 km
740i Steptronic Benzín 13.8 l/100 km 7.8 l/100 km 10.2 l/100 km
740d Nafta 9 l/100 km 5.7 l/100 km 6.9 l/100 km
760i Automat Benzín 19.6 l/100 km 9.8 l/100 km 13.1 l/100 km
740d xDrive Nafta 9 l/100 km 6 l/100 km 7.1 l/100 km
Zobraziť viac
  7 Series (E66, facelift) 2005-2008

7 Series (E66, facelift) | 2005-2008

Modifikácia Doporučené palivo Spotreba v meste Spotreba na cestnej trase Zmiešaný cyklus
730Ld Steptronic Nafta 11.2 l/100 km 6.4 l/100 km 8.1 l/100 km
730Li Steptronic Benzín 14.7 l/100 km 7.6 l/100 km 10.2 l/100 km
740Li Steptronic Benzín 16.8 l/100 km 8.4 l/100 km 11.2 l/100 km
750Li Steptronic Benzín 18.1 l/100 km 8.4 l/100 km 11.8 l/100 km
760Li Steptronic Benzín 21.4 l/100 km 9.8 l/100 km 13.8 l/100 km
Zobraziť viac
  7 Series (E65, facelift) 2005-2008

7 Series (E65, facelift) | 2005-2008

Modifikácia Doporučené palivo Spotreba v meste Spotreba na cestnej trase Zmiešaný cyklus
730d Steptronic Nafta 11.2 l/100 km 6.4 l/100 km 8.1 l/100 km
730i Steptronic Benzín 14.7 l/100 km 7.6 l/100 km 10.2 l/100 km
740i Steptronic Benzín 16.8 l/100 km 8.4 l/100 km 11.2 l/100 km
745-d Steptronic / 330 k (246kW) Nafta 13.1 l/100 km 6.9 l/100 km 9 l/100 km
745-d Steptronic / 300 k (224kW) Nafta 13.8 l/100 km 7.4 l/100 km 9.8 l/100 km
750i Steptronic Benzín 18.1 l/100 km 8.4 l/100 km 11.8 l/100 km
760i Steptronic Benzín 21.4 l/100 km 9.8 l/100 km 13.8 l/100 km
Zobraziť viac
  7 Series (E66) 2001-2005

7 Series (E66) | 2001-2005

Modifikácia Doporučené palivo Spotreba v meste Spotreba na cestnej trase Zmiešaný cyklus
730Li Steptronic Benzín 16.8 l/100 km 8.1 l/100 km 11.2 l/100 km
760Li Steptronic Benzín 21.4 l/100 km 9.8 l/100 km 13.8 l/100 km
735Li Steptronic Benzín 16.8 l/100 km 8.7 l/100 km 11.2 l/100 km
745Li Steptronic Benzín 16.8 l/100 km 8.7 l/100 km 11.8 l/100 km
Zobraziť viac
  7 Series (E65) 2001-2005

7 Series (E65) | 2001-2005

Modifikácia Doporučené palivo Spotreba v meste Spotreba na cestnej trase Zmiešaný cyklus
730i Steptronic Benzín 15.7 l/100 km 8.1 l/100 km 11.2 l/100 km
730d Steptronic Nafta 12.4 l/100 km 6.5 l/100 km 8.7 l/100 km
740d Steptronic Nafta 13.8 l/100 km 7.6 l/100 km 9.8 l/100 km
760i Steptronic Benzín 21.4 l/100 km 9.8 l/100 km 13.8 l/100 km
735i Steptronic Benzín 16.8 l/100 km 8.4 l/100 km 11.2 l/100 km
745i Steptronic Benzín 16.8 l/100 km 8.7 l/100 km 11.8 l/100 km
Zobraziť viac
  7 Series L (E38, facelift) 1998-2001

7 Series L (E38, facelift) | 1998-2001

Modifikácia Doporučené palivo Spotreba v meste Spotreba na cestnej trase Zmiešaný cyklus
728iL Steptronic Benzín 16.8 l/100 km 8.1 l/100 km 11.2 l/100 km
740iL Steptronic Benzín 19.6 l/100 km 9.4 l/100 km 13.1 l/100 km
735iL Steptronic Benzín 18.1 l/100 km 9.4 l/100 km 12.4 l/100 km
750iL Steptronic Benzín 19.6 l/100 km 10.2 l/100 km 13.8 l/100 km
Zobraziť viac
  7 Series (E38, facelift) 1998-2001

7 Series (E38, facelift) | 1998-2001

Modifikácia Doporučené palivo Spotreba v meste Spotreba na cestnej trase Zmiešaný cyklus
730d Steptronic / 193 k (144kW) Nafta 12.4 l/100 km 6.9 l/100 km -
740d Steptronic Nafta 14.7 l/100 km 7.1 l/100 km 9.8 l/100 km
728i Steptronic Benzín 16.8 l/100 km 8.1 l/100 km 11.2 l/100 km
750i Steptronic Benzín 19.6 l/100 km 10.2 l/100 km 13.8 l/100 km
740i Steptronic Benzín 19.6 l/100 km 9.4 l/100 km 13.1 l/100 km
728i Benzín 13.8 l/100 km 8.1 l/100 km 10.2 l/100 km
725tds Steptronic Nafta 13.1 l/100 km 6.9 l/100 km 9 l/100 km
725tds Nafta 11.2 l/100 km 6.4 l/100 km 8.1 l/100 km
730d Steptronic / 184 k (137kW) Nafta 12.4 l/100 km 6.9 l/100 km 9 l/100 km
735i Steptronic Benzín 18.1 l/100 km 9.4 l/100 km 12.4 l/100 km
Zobraziť viac
  7 Series L (E38) 1994-1998

7 Series L (E38) | 1994-1998

Modifikácia Doporučené palivo Spotreba v meste Spotreba na cestnej trase Zmiešaný cyklus
735iL Steptronic Benzín 19.6 l/100 km 9.4 l/100 km 13.1 l/100 km
740iL Steptronic Benzín 19.6 l/100 km 9.4 l/100 km 13.1 l/100 km
728iL Steptronic Benzín 16.8 l/100 km 8.4 l/100 km 11.2 l/100 km
730iL Steptronic Benzín 15.7 l/100 km 7.6 l/100 km 10.7 l/100 km
730iL Benzín 15.7 l/100 km 8.1 l/100 km 11.2 l/100 km
750iL Steptronic Benzín 21.4 l/100 km 10.2 l/100 km 14.7 l/100 km
Zobraziť viac
  7 Series (E38) 1994-1998

7 Series (E38) | 1994-1998

Modifikácia Doporučené palivo Spotreba v meste Spotreba na cestnej trase Zmiešaný cyklus
725 tds Steptronic Nafta 13.1 l/100 km 6.9 l/100 km 9 l/100 km
735i Steptronic Benzín 19.6 l/100 km 9.4 l/100 km 13.1 l/100 km
740i Steptronic Benzín 19.6 l/100 km 9.4 l/100 km 13.1 l/100 km
725 tds Nafta 11.2 l/100 km 6.4 l/100 km 8.1 l/100 km
735i Benzín 18.1 l/100 km 9 l/100 km 12.4 l/100 km
740i Benzín 19.6 l/100 km 9 l/100 km 13.1 l/100 km
728i Steptronic Benzín 16.8 l/100 km 8.4 l/100 km 11.2 l/100 km
728i Benzín 14.7 l/100 km 7.8 l/100 km 10.7 l/100 km
730i Steptronic Benzín 15.7 l/100 km 7.6 l/100 km 10.7 l/100 km
730i Benzín 15.7 l/100 km 8.1 l/100 km 11.2 l/100 km
750i Steptronic Benzín 16.8 l/100 km 8.7 l/100 km 12.4 l/100 km
Zobraziť viac
  7 Series (E32, facelift) 1992-1994

7 Series (E32, facelift) | 1992-1994

Modifikácia Doporučené palivo Spotreba v meste Spotreba na cestnej trase Zmiešaný cyklus
730i cat Benzín 16.8 l/100 km 7.8 l/100 km 11.2 l/100 km
730i cat Automat Benzín 18.1 l/100 km 8.1 l/100 km 11.8 l/100 km
750i Automat Benzín 21.4 l/100 km 9 l/100 km 13.8 l/100 km
730i Automat Benzín 15.7 l/100 km 7.8 l/100 km 11.2 l/100 km
730i Benzín 15.7 l/100 km 8.4 l/100 km 11.2 l/100 km
740i Automat Benzín 18.1 l/100 km 8.4 l/100 km 12.4 l/100 km
Zobraziť viac
  7 Series (E32) 1986-1992

7 Series (E32) | 1986-1992

Modifikácia Doporučené palivo Spotreba v meste Spotreba na cestnej trase Zmiešaný cyklus
750i Automat Benzín 21.4 l/100 km 9 l/100 km 13.8 l/100 km
735i cat Automat Benzín 18.1 l/100 km 7.8 l/100 km 11.8 l/100 km
730i Automat Benzín 16.8 l/100 km 7.6 l/100 km 11.2 l/100 km
730i cat Automat Benzín 18.1 l/100 km 7.6 l/100 km 11.2 l/100 km
735i Automat Benzín 16.8 l/100 km 7.8 l/100 km 11.8 l/100 km
730i Benzín 15.7 l/100 km 7.8 l/100 km 11.2 l/100 km
730i cat Benzín 16.8 l/100 km 7.8 l/100 km 11.2 l/100 km
735i cat Benzín 16.8 l/100 km 7.8 l/100 km 11.8 l/100 km
735i Benzín 16.8 l/100 km 7.8 l/100 km 11.2 l/100 km
Zobraziť viac
  7 Series (E23, facelift) 1983-1986

7 Series (E23, facelift) | 1983-1986

Modifikácia Doporučené palivo Spotreba v meste Spotreba na cestnej trase Zmiešaný cyklus
728i Benzín 15.7 l/100 km 8.1 l/100 km 11.2 l/100 km
732i Automat Benzín 16.8 l/100 km 7.8 l/100 km 11.2 l/100 km
728i Automat Benzín 14.7 l/100 km 7.8 l/100 km 11.2 l/100 km
735i Automat Benzín 16.8 l/100 km 8.1 l/100 km 11.2 l/100 km
735i Benzín 16.8 l/100 km 8.1 l/100 km 11.8 l/100 km
732i Benzín 16.8 l/100 km 8.4 l/100 km 12.4 l/100 km
745i Automat Benzín 16.8 l/100 km 8.4 l/100 km 12.4 l/100 km
Zobraziť viac
  7 Series (E23) 1977-1983

7 Series (E23) | 1977-1983

Modifikácia Doporučené palivo Spotreba v meste Spotreba na cestnej trase Zmiešaný cyklus
735i Automat Benzín 18.1 l/100 km - -
735i Benzín 21.4 l/100 km - -
732i Automat Benzín 19.6 l/100 km - -
728i Automat Benzín 14.7 l/100 km - -
728i Benzín 15.7 l/100 km - -
732i Benzín 16.8 l/100 km - -
745i Automat Benzín 16.8 l/100 km - -
Zobraziť viac
Páči sa vám tento obsah? Prihláste sa na odber aktualizácií!