Spotreba paliva BMW X3


  X3 (G01) 2017-doteraz

X3 (G01) | 2017-doteraz

Modifikácia Doporučené palivo Spotreba v meste Spotreba na cestnej trase Zmiešaný cyklus
M40i xDrive Steptronic / 360 k (268kW) Benzín 9.8 l/100 km 6.9 l/100 km 8.1 l/100 km
30e xDrive Steptronic benzín / elektrina - - 2.1 l/100 km
M40i xDrive Steptronic Benzín 11.2 l/100 km 8.7 l/100 km 10.2 l/100 km
20i xDrive Steptronic Benzín 8.7 l/100 km 6.4 l/100 km 7.1 l/100 km
30i xDrive Steptronic Benzín 8.4 l/100 km 6.5 l/100 km 7.4 l/100 km
M40d xDrive Steptronic Nafta 7.4 l/100 km 5.9 l/100 km 6.5 l/100 km
M40i xDrive Steptronic / 354 k (264kW) Benzín 11.8 l/100 km 7.8 l/100 km 9.4 l/100 km
25-d xDrive Steptronic Nafta 6.4 l/100 km 5.1 l/100 km 5.6 l/100 km
20d xDrive Steptronic Nafta 4.9 l/100 km 3.7 l/100 km 5 l/100 km
30d xDrive Steptronic Nafta 6.4 l/100 km 5.3 l/100 km 5.7 l/100 km
Zobraziť viac
  X3 (F25 LCI, facelift) 2014-2017

X3 (F25 LCI, facelift) | 2014-2017

Modifikácia Doporučené palivo Spotreba v meste Spotreba na cestnej trase Zmiešaný cyklus
18d sDrive Nafta 5.6 l/100 km 4.6 l/100 km 5 l/100 km
20d xDrive Nafta 6.4 l/100 km 5 l/100 km 5.5 l/100 km
18d sDrive Automat Nafta 5.7 l/100 km 4.7 l/100 km 5.1 l/100 km
20i xDrive Benzín 9.8 l/100 km 6.5 l/100 km 7.8 l/100 km
30d xDrive Automat Nafta 6.5 l/100 km 5.6 l/100 km 6 l/100 km
20d xDrive Automat Nafta 5.7 l/100 km 5 l/100 km 5.2 l/100 km
28i xDrive Automat Benzín 9.4 l/100 km 6.4 l/100 km 7.4 l/100 km
35-d xDrive Automat Nafta 6.7 l/100 km 5.6 l/100 km 6 l/100 km
20i xDrive Automat Benzín 9 l/100 km 6.2 l/100 km 7.4 l/100 km
20i sDrive Automat Benzín 9 l/100 km 6 l/100 km 7.1 l/100 km
35i xDrive Automat Benzín 11.2 l/100 km 6.9 l/100 km 8.4 l/100 km
Zobraziť viac
  X3 (F25) 2010-2014

X3 (F25) | 2010-2014

Modifikácia Doporučené palivo Spotreba v meste Spotreba na cestnej trase Zmiešaný cyklus
18d sDrive Steptronic Nafta 5.9 l/100 km 5.2 l/100 km 5.5 l/100 km
18d sDrive Nafta 5.9 l/100 km 4.7 l/100 km 5.1 l/100 km
28i xDrive Steptronic / 245 k (183kW) Benzín 9 l/100 km 6.7 l/100 km 7.6 l/100 km
20i xDrive Steptronic Benzín 9 l/100 km 6.7 l/100 km 7.6 l/100 km
20i xDrive Benzín 10.2 l/100 km 6.7 l/100 km 8.1 l/100 km
30d xDrive Steptronic Nafta 6.9 l/100 km 5.6 l/100 km 6 l/100 km
35-d xDrive Steptronic Nafta 6.7 l/100 km 5.9 l/100 km 6.2 l/100 km
20d xDrive Steptronic Nafta 6.2 l/100 km 5.3 l/100 km 5.6 l/100 km
28i xDrive Steptronic / 258 k (192kW) Benzín 12.4 l/100 km 7.1 l/100 km 9 l/100 km
35i xDrive Steptronic Benzín 11.2 l/100 km 7.6 l/100 km 9 l/100 km
20d xDrive Nafta 6.7 l/100 km 5 l/100 km 5.6 l/100 km
Zobraziť viac
  X3 (E83, facelift) 2006-2010

X3 (E83, facelift) | 2006-2010

Modifikácia Doporučené palivo Spotreba v meste Spotreba na cestnej trase Zmiešaný cyklus
18d xDrive Nafta 8.1 l/100 km 5.2 l/100 km 6.4 l/100 km
30d xDrive Nafta 9.8 l/100 km 6 l/100 km 7.6 l/100 km
30d xDrive Automat Nafta 10.2 l/100 km 6.5 l/100 km 7.8 l/100 km
35-d xDrive Automat Nafta 9.8 l/100 km 6.7 l/100 km 7.8 l/100 km
20i xDrive Benzín 13.1 l/100 km 6.9 l/100 km 9 l/100 km
25i xDrive Benzín 13.1 l/100 km 7.4 l/100 km 9.4 l/100 km
25i xDrive Automat Benzín 13.8 l/100 km 7.6 l/100 km 9.8 l/100 km
30i xDrive Automat Benzín 13.8 l/100 km 7.8 l/100 km 9.8 l/100 km
30i xDrive Benzín 13.8 l/100 km 7.4 l/100 km 9.8 l/100 km
2.0d Automat Nafta 8.4 l/100 km 5.9 l/100 km 6.7 l/100 km
2.0d / 177 k (132kW) Nafta 8.4 l/100 km 5.6 l/100 km 6.5 l/100 km
3.0d Automat Nafta 11.2 l/100 km 7.1 l/100 km 8.7 l/100 km
3.0si Automat Benzín 14.7 l/100 km 8.1 l/100 km 10.7 l/100 km
2.5si Benzín 13.8 l/100 km 7.8 l/100 km 10.2 l/100 km
2.0d / 150 k (112kW) Nafta 9.8 l/100 km 6 l/100 km 7.4 l/100 km
2.5si Automat Benzín 14.7 l/100 km 7.8 l/100 km 10.2 l/100 km
2.0i Benzín 13.8 l/100 km 7.1 l/100 km 9.4 l/100 km
3.0sd Automat Nafta 11.8 l/100 km 7.4 l/100 km 8.7 l/100 km
3.0si Benzín 14.7 l/100 km 7.8 l/100 km 10.2 l/100 km
3.0d Nafta 10.7 l/100 km 6.5 l/100 km 8.1 l/100 km
Zobraziť viac
  X3 (E83) 2003-2006

X3 (E83) | 2003-2006

Modifikácia Doporučené palivo Spotreba v meste Spotreba na cestnej trase Zmiešaný cyklus
2.0i Benzín 13.8 l/100 km 7.1 l/100 km 9.4 l/100 km
3.0d / 218 k (163kW) Nafta 10.7 l/100 km 6.5 l/100 km 8.1 l/100 km
3.0d Automat / 218 k (163kW) Nafta 11.2 l/100 km 7.1 l/100 km 8.7 l/100 km
2.0d Nafta 9.8 l/100 km 6 l/100 km 7.4 l/100 km
3.0d Automat / 204 k (152kW) Nafta 12.4 l/100 km 7.4 l/100 km 9.4 l/100 km
2.5i Automat Benzín 18.1 l/100 km 9 l/100 km 12.4 l/100 km
3.0i Automat Benzín 18.1 l/100 km 9.4 l/100 km 12.4 l/100 km
2.5i Benzín 15.7 l/100 km 8.7 l/100 km 11.2 l/100 km
3.0d / 204 k (152kW) Nafta 11.2 l/100 km 6.9 l/100 km 8.4 l/100 km
3.0i Benzín 16.8 l/100 km 8.7 l/100 km 11.8 l/100 km
Zobraziť viac
Páči sa vám tento obsah? Prihláste sa na odber aktualizácií!