Spotreba paliva BMW M3
M3 (F80) | 2014-2018 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CS 3.0 MDCT | Benzín | 11.2 l/100 km | 6.7 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
3.0 Competition Package | Benzín | 12.4 l/100 km | 6.9 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
M3 Kupé (E92) | 2007-2013 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
GTS 4.4 DCT | Benzín | 19.6 l/100 km | 9.4 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
4.0i Automat | Benzín | 16.8 l/100 km | 8.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
M3 Kabriolet (E93) | 2008-2013 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
4.0i Automat | Benzín | 16.8 l/100 km | 9 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
4.0i | Benzín | 18.1 l/100 km | 9.8 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
M3 (E90) | 2008-2011 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
4.0 Automat | Benzín | 16.8 l/100 km | 8.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
4.0 | Benzín | 18.1 l/100 km | 9.4 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
M3 Kupé (E46) | 2000-2006 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
CSL 3.2i 24V | Benzín | 18.1 l/100 km | 8.4 l/100 km | 12.4 l/100 km | |||||||
3.2i 24V | Benzín | 18.1 l/100 km | 8.4 l/100 km | 12.4 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
M3 Kabriolet (E46) | 2001-2006 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
3.2i 24V | Benzín | 18.1 l/100 km | 9 l/100 km | 12.4 l/100 km | |||||||
M3 Kupé (E36) | 1992-1999 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
3.2 | Benzín | 18.1 l/100 km | 7.6 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
GT 3.0 | Benzín | 13.1 l/100 km | 8.1 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
M3 Kabriolet (E36) | 1994-1999 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
3.2 | Benzín | 18.1 l/100 km | 7.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
3.0i | Benzín | 13.1 l/100 km | 8.1 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
M3 Kabriolet (E30) | 1988-1991 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
2.3 / 215 k (160kW) | Benzín | 13.1 l/100 km | 6.7 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
2.3 / 195 k (145kW) | Benzín | 13.1 l/100 km | 8.1 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
M3 (E30) | 1986-1990 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
2.5 Sport Evolution | Benzín | 13.1 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
2.3 CAT / 215 k (160kW) | Benzín | 13.1 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac |