Spotreba paliva BMW X6
X6 (G06) | 2019-doteraz |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M50i xDrive Steptronic | Benzín | 13.8 l/100 km | 8.7 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
M50d xDrive Steptronic | Nafta | 8.1 l/100 km | 6.4 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
X6 (F16) | 2014-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
30d xDrive Steptronic | Nafta | 6.7 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
35i xDrive Steptronic | Benzín | 11.8 l/100 km | 6.9 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
X6 (E71 facelift) | 2012-2014 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
35i xDrive Steptronic | Benzín | 13.8 l/100 km | 8.4 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
30d xDrive Steptronic | Nafta | 8.7 l/100 km | 6.7 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
X6 (E71) | 2008-2012 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
30d xDrive Steptronic / 245 k (183kW) | Nafta | 8.7 l/100 km | 6.7 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||
40d xDrive Steptronic | Nafta | 9 l/100 km | 6.9 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac |