Spotreba paliva BMW Z4
Z4 (G29) | 2018-doteraz |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20i sDrive Steptronic | Benzín | 9.4 l/100 km | 5.5 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
30i sDrive Steptronic | Benzín | 7.6 l/100 km | 4.9 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Z4 (E89, facelift) | 2013-2016 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
35i sDrive | Benzín | 13.8 l/100 km | 7.1 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
20i sDrive | Benzín | 9 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Z4 (E89) | 2009-2013 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
28i sDrive Automat | Benzín | 9.4 l/100 km | 5.3 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
20i sDrive Automat | Benzín | 9.4 l/100 km | 5.3 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Z4 M Kupé (E86) | 2006-2008 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
3.2 | Benzín | 19.6 l/100 km | 8.7 l/100 km | 12.4 l/100 km | |||||||
Z4 M (E85) | 2006-2008 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
3.2 | Benzín | 19.6 l/100 km | 8.7 l/100 km | - | |||||||
Z4 Kupé (E86) | 2006-2008 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
3.0 si | Benzín | 13.1 l/100 km | 6.5 l/100 km | - | |||||||
Z4 (E85, facelift) | 2006-2008 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
2.5 si Automat | Benzín | 13.1 l/100 km | 6.9 l/100 km | - | |||||||
3.0 si Automat | Benzín | 13.1 l/100 km | 6.9 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Z4 (E85) | 2002-2006 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
2.2i Automat | Benzín | 11.8 l/100 km | 5.9 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
2.2i | Benzín | 11.2 l/100 km | 5.6 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac |