Spotreba paliva BMW 8 Series
8 Series Kabriolet (G14) | 2019-doteraz |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M850i xDrive Steptronic | Benzín | 13.8 l/100 km | 8.1 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
840d xDrive Steptronic | Nafta | 7.4 l/100 km | 5.1 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
8 Series Gran Kupé (G16) | 2019-doteraz |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
840i Steptronic | Benzín | 9 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
M850i V8 xDrive Steptronic | Benzín | 13.8 l/100 km | 7.8 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
8 Series (G15) | 2018-doteraz |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
840d xDrive Steptronic | Nafta | 7.4 l/100 km | 5.1 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
M850i xDrive Steptronic | Benzín | - | - | 10.2 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
8 Series (E31) | 1989-1999 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
840Ci 4.4 | Benzín | 19.6 l/100 km | 9 l/100 km | - | |||||||
850 Ci 5.4 | Benzín | 21.4 l/100 km | 10.2 l/100 km | - | |||||||
Zobraziť viac |