Spotreba paliva BMW M4
M4 Kabriolet (F83) | 2014-doteraz |
|||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |
---|---|---|---|---|---|
3.0 Competition Package | Benzín | 13.1 l/100 km | 7.4 l/100 km | 9.4 l/100 km | |
3.0 Competition Package DCT | Benzín | 11.8 l/100 km | 7.1 l/100 km | 8.7 l/100 km | |
Zobraziť viac | |||||
M4 (F82) | 2014-2018 |
|||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |
CS 3.0 DCT | Benzín | 11.2 l/100 km | 6.9 l/100 km | 8.4 l/100 km | |
GTS 3.0 DCT | Benzín | 11.2 l/100 km | 7.1 l/100 km | 8.7 l/100 km | |
Zobraziť viac |