Spotreba paliva BMW M8
M8 Kupé | 2019-doteraz |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competition 4.4 V8 xDrive Steptronic | Benzín | 15.7 l/100 km | 7.8 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
4.4 V8 xDrive Steptronic | Benzín | 15.7 l/100 km | 7.8 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
M8 Kabriolet | 2019-doteraz |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
4.4 V8 xDrive Steptronic | Benzín | 15.7 l/100 km | 8.1 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
Competition 4.4 V8 xDrive Steptronic | Benzín | 15.7 l/100 km | 8.1 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
M8 Gran Kupé (F93) | 2019-doteraz |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
Competition 4.4 V8 xDrive Steptronic | Benzín | 15.7 l/100 km | 7.8 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
4.4 V8 xDrive Steptronic | Benzín | 15.7 l/100 km | 8.1 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac |