Spotreba paliva Nissan 370Z
370Z Roadster (facelift) | 2013-doteraz |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.7 V6 | Benzín | 16.8 l/100 km | 8.4 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
3.7 V6 Automat | Benzín | 16.8 l/100 km | 8.1 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
370Z NISMO (facelift) | 2018-doteraz |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
3.7 V6 | Benzín | 13.8 l/100 km | 9 l/100 km | 12.4 l/100 km | |||||||
3.7 V6 Automat | Benzín | 13.1 l/100 km | 9 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
370Z Kupé (facelift) | 2018-doteraz |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
3.7 V6 Automat | Benzín | 13.1 l/100 km | 9 l/100 km | - | |||||||
3.7 V6 | Benzín | 13.8 l/100 km | 9 l/100 km | - | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
370Z NISMO (facelift) | 2014-2018 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
3.7 V6 | Benzín | 15.7 l/100 km | 7.8 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
370Z Kupé (facelift) | 2013-2018 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
3.7 V6 | Benzín | 15.7 l/100 km | 7.8 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
3.7 V6 Automat | Benzín | 15.7 l/100 km | 7.8 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac |