Spotreba paliva Nissan Frontier
Frontier II King Cab (D40, facelift) | 2009-doteraz |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.5 Automat | Benzín | 13.8 l/100 km | 10.2 l/100 km | - | |||||||
4.0 V6 | Benzín | 14.7 l/100 km | 10.7 l/100 km | - | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Frontier II Crew Cab Long (D40, facelift) | 2009-doteraz |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
4.0 V6 4x4 Automat | Benzín | 16.8 l/100 km | 12.4 l/100 km | - | |||||||
4.0 V6 4x4 | Benzín | 15.7 l/100 km | 11.8 l/100 km | - | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Frontier II Crew Cab (D40, facelift) | 2009-doteraz |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
4.0 V6 Automat | Benzín | 14.7 l/100 km | 10.7 l/100 km | - | |||||||
4.0 V6 4x4 Automat | Benzín | 14.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | - | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Frontier II King Cab (D40) | 2005-2009 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
4.0 V6 4x4 Automat | Benzín | 16.8 l/100 km | 12.4 l/100 km | - | |||||||
2.5 Automat | Benzín | 13.8 l/100 km | 10.7 l/100 km | - | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Frontier II Crew Cab Long (D40) | 2007-2009 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
4.0 V6 4x4 | Benzín | 13.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | - | |||||||
4.0 V6 4x4 Automat | Benzín | 14.7 l/100 km | 11.8 l/100 km | - | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Frontier II Crew Cab (D40) | 2005-2009 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
4.0 V6 4x4 Automat | Benzín | 16.8 l/100 km | 12.4 l/100 km | - | |||||||
Frontier I Regular Cab (D22) | 1998-2000 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
2.4 | Benzín | 11.8 l/100 km | 9.8 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
2.4 4WD | Benzín | 14.7 l/100 km | 12.4 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Frontier I King Cab (D22) | 1998-2000 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
3.3 V6 4WD | Benzín | 15.7 l/100 km | 12.4 l/100 km | - | |||||||
2.4 Automat | Benzín | 11.8 l/100 km | 9.8 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac |