Spotreba paliva Nissan Note
Note II (facelift) | 2017-doteraz |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.2 4WD CVT | Benzín | - | - | 5.5 l/100 km | |||||||
1.2 CVT | Benzín | - | - | 4.4 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Note II (E12) | 2012-2017 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
1.2 DIG-S | Benzín | 5.2 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.4 l/100 km | |||||||
1.5 dCi | Nafta | 4.2 l/100 km | 3.2 l/100 km | 3.6 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Note I (E11) (facelift) | 2010-2012 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
1.4 | Benzín | 7.4 l/100 km | 5.1 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
1.5 dCi | Nafta | 5 l/100 km | 3.7 l/100 km | 4.2 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac |