Spotreba paliva Nissan Leaf
Leaf II (ZE1) | 2017-doteraz |
|||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba energie | |||
---|---|---|---|---|---|
e+ 62 kWh | Elektrina | 16kWh/100 km | |||
40 kWh | Elektrina | 11kWh/100 km | |||
Zobraziť viac | |||||
Leaf I (ZE0) | 2013-2017 |
|||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba energie | |||
30 kWh | Elektrina | 12kWh/100 km | |||
24 kWh | Elektrina | 12kWh/100 km | |||
Zobraziť viac |