Spotreba paliva Nissan Patrol
Patrol VI (Y62) (facelift) | 2014-doteraz |
|||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |
---|---|---|---|---|---|
5.6 V8 4WD Automat / 405 k (302kW) | Benzín | 21.4 l/100 km | 11.2 l/100 km | 14.7 l/100 km | |
Patrol GR (Y61) | 1997-2009 |
|||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |
4.2 TD Automat / 160 k (119kW) | Nafta | 21.4 l/100 km | 11.2 l/100 km | - | |
3.0 Di 16V Automat | Nafta | 14.7 l/100 km | 9 l/100 km | 11.2 l/100 km | |
Zobraziť viac |