Spotreba paliva Nissan GT-R
GT-R (R35) | 2016-doteraz |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.8 V6 4WD Automat | Benzín | 18.1 l/100 km | 9 l/100 km | 12.4 l/100 km | |||||||
Track Edition 3.8 V6 4WD Automat | Benzín | 18.1 l/100 km | 9 l/100 km | 12.4 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
GT-R Nismo | 2014-2016 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
3.8 V6 4WD Automat | Benzín | 18.1 l/100 km | 9 l/100 km | 12.4 l/100 km | |||||||
GT-R (facelift) | 2011-2016 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
3.8 V6 4WD Automat / 550 k (410kW) | Benzín | 18.1 l/100 km | 9 l/100 km | 12.4 l/100 km | |||||||
3.8 V6 4WD Automat / 530 k (395kW) | Benzín | 18.1 l/100 km | 9 l/100 km | 12.4 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac |