Spotreba paliva Nissan Titan
Titan II Single Cab | 2016-doteraz |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.6 V8 4WD Automat | Benzín | 19.6 l/100 km | 13.8 l/100 km | 16.8 l/100 km | |||||||
5.6 V8 Automat | Benzín | 19.6 l/100 km | 13.8 l/100 km | 16.8 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Titan II King Cab | 2016-doteraz |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
5.6 V8 4WD Automat | Benzín | 19.6 l/100 km | 13.8 l/100 km | 16.8 l/100 km | |||||||
5.6 V8 Automat | Benzín | 19.6 l/100 km | 13.8 l/100 km | 16.8 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Titan II King Cab (facelift) | 2020 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
5.6 V8 4WD Automat | Benzín | 16.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
5.6 V8 Automat | Benzín | 14.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Titan II Crew Cab | 2016-doteraz |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
5.6 V8 4WD Automat | Benzín | 19.6 l/100 km | 13.8 l/100 km | 16.8 l/100 km | |||||||
5.6 V8 Automat | Benzín | 19.6 l/100 km | 13.8 l/100 km | 16.8 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Titan II Crew Cab (facelift) | 2020 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
5.6 V8 Automat 6 sedadlá | Benzín | 14.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
5.6 V8 4WD Automat 6 sedadlá | Benzín | 16.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac |