Spotreba paliva Nissan Murano
Murano III (Z52, facelift) | 2019-doteraz |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.5 V6 AWD CVT | Benzín | 12.4 l/100 km | 8.4 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
3.5 V6 CVT | Benzín | 12.4 l/100 km | 8.4 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Murano III (Z52) | 2015-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
2.5 AWD Automat Hybrid | benzín / elektrina | 9 l/100 km | 7.8 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
3.5 V6 Automat | Benzín | 11.2 l/100 km | 8.4 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Murano II (Z51, facelift) | 2010-2014 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
3.5 V6 4WD CVT / 249 k (186kW) | Benzín | 15.7 l/100 km | 8.4 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
3.5 V6 4WD CVT / 256 k (191kW) | Benzín | 15.7 l/100 km | 8.4 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Murano CrossKabriolet II (Z51, facelift) | 2010-2014 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
3.5 V6 4WD CVT | Benzín | 13.8 l/100 km | 10.7 l/100 km | - | |||||||
Murano II (Z51) | 2008-2010 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
3.5 | Benzín | 15.7 l/100 km | 8.4 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
2.5 dCi | Nafta | 10.2 l/100 km | 6.9 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac |