Spotreba paliva Nissan Serena
Serena (C27) | 2016-doteraz |
|||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |
---|---|---|---|---|---|
1.2 e-POWER | benzín / elektrina | - | - | 3.9 l/100 km | |
Highway Star 1.2 e-POWER | benzín / elektrina | - | - | 3.9 l/100 km | |
Zobraziť viac | |||||
Serena (C23M) | 1993-2000 |
|||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |
2.3 D Automat | Nafta | 11.2 l/100 km | 6.9 l/100 km | 9.8 l/100 km | |
1.6 16V Automat | Benzín | 11.8 l/100 km | 7.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | |
Zobraziť viac |