Spotreba paliva Nissan Terrano
Terrano India | 2013-doteraz |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 dCi / 85 k (63kW) | Nafta | - | - | 4.9 l/100 km | |||||||
1.5 dCi / 110 k (82kW) | Nafta | - | - | 5.3 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Terrano II (R20) | 2001-2004 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
3.0 TDi 16V Automat | Nafta | 13.1 l/100 km | 8.4 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
Terrano I (WD21) | 1987-1995 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
3.0 i 4WD Automat | Benzín | 15.7 l/100 km | 10.7 l/100 km | 14.7 l/100 km | |||||||
2.7 TD 4WD Automat | Nafta | 10.2 l/100 km | 8.1 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac |