Spotreba paliva Hyundai Elantra
Elantra GT | 2017-doteraz |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N Line 1.6 | Benzín | 11.2 l/100 km | 8.1 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
2.0 | Benzín | 10.2 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Elantra VI (AD, facelift) | 2018-2019 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
2.0 Automat | Benzín | 8.1 l/100 km | 6 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
2.0 | Benzín | 9 l/100 km | 6.5 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Elantra VI (AD) | 2016-2019 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
1.4 Automat | Benzín | 7.6 l/100 km | 6 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||
2.0 | Benzín | 9 l/100 km | 6.5 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Elantra XD | 2008-2011 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
2.0i MT | Benzín | 9.4 l/100 km | 6 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
Elantra III | 2000-2006 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
2.0 i 16V Automat | Benzín | 11.8 l/100 km | 6.7 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
2.0 i 16V | Benzín | 10.2 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Elantra III Kombi (estate) | 2000-2006 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
2.0 CRD i | Nafta | - | 6.5 l/100 km | - | |||||||
2.0 Automat | Benzín | 13.8 l/100 km | 9.8 l/100 km | - | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Elantra II | 1995-2000 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
2.0 16V Automat | Benzín | 13.8 l/100 km | 9.8 l/100 km | - | |||||||
2.0 16V | Benzín | 11.8 l/100 km | 8.4 l/100 km | - | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Elantra II Kombi (estate) | 1996-2000 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
1.6 16V Automat | Benzín | 10.7 l/100 km | 6.7 l/100 km | - | |||||||
1.6 16V | Benzín | 10.7 l/100 km | 6.7 l/100 km | - | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Elantra I | 1990-1995 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
1.5 i.e. Automat | Benzín | 11.8 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
1.8 i.e. 16V Automat | Benzín | 10.7 l/100 km | 6 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac |