Spotreba paliva Hyundai Tucson
Tucson III (facelift) | 2018-doteraz |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 GDI | Benzín | 8.4 l/100 km | 6.7 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
1.6 T-GDI | Benzín | 9.8 l/100 km | 6.5 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Tucson III | 2015-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
1.7 CRDI DCT | Nafta | 5.5 l/100 km | 4.7 l/100 km | 4.9 l/100 km | |||||||
1.6 GDI | Benzín | 8.7 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Tucson I | 2004-2010 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
2.0 16V CRDi 4WD Automat | Nafta | 10.7 l/100 km | 6.7 l/100 km | - | |||||||
2.0 16V CRDi | Nafta | 8.7 l/100 km | 5.9 l/100 km | - | |||||||
Zobraziť viac |