Spotreba paliva Hyundai Veloster
Veloster N | 2019-doteraz |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 Turbo GDI / 250 k (186kW) | Benzín | 11.2 l/100 km | 8.4 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
2.0 Turbo GDI / 275 k (205kW) | Benzín | 11.2 l/100 km | 8.4 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Veloster II | 2018-doteraz |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
2.0 MPI | Benzín | 9.4 l/100 km | 7.1 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
2.0 MPI Automat | Benzín | 8.7 l/100 km | 6.9 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Veloster (facelift) | 2015-2018 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
1.6 Automat | Benzín | 9.4 l/100 km | 5.9 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
1.6 | Benzín | 9.4 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Veloster | 2011-2015 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
1.6 GDI | Benzín | 7.8 l/100 km | 5.1 l/100 km | 6.2 l/100 km | |||||||
1.6 GDI Automat | Benzín | 7.8 l/100 km | 5.2 l/100 km | 6.4 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac |