Spotreba paliva Hyundai i40
i40 Kombi (facelift) | 2018-doteraz |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 GDI | Benzín | 8.1 l/100 km | 6 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||
1.6 CRDi / 116 k (87kW) | Nafta | 5.1 l/100 km | 4.2 l/100 km | 4.6 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
i40 Sedan (facelift) | 2015-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
1.6 GDI | Benzín | 8.4 l/100 km | 5.2 l/100 km | 6.4 l/100 km | |||||||
2.0 GDI | Benzín | 9.4 l/100 km | 5.9 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
i40 Kombi (facelift) | 2015-2018 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
2.0 GDI | Benzín | 9.4 l/100 km | 5.9 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
1.6 GDI | Benzín | 8.4 l/100 km | 5.2 l/100 km | 6.4 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
i40 Sedan | 2011-2015 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
2.0 GDI | Benzín | 9 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
1.7 CRDi / 116 k (87kW) | Nafta | 6 l/100 km | 5.5 l/100 km | 5 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
i40 Kombi | 2011-2015 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
2.0 GDI | Benzín | 9 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
1.6 GDI | Benzín | 8.1 l/100 km | 5.5 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac |