Spotreba paliva Hyundai IONIQ
IONIQ | 2016-doteraz |
|||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |
---|---|---|---|---|---|
28 kWh CVT | Elektrina | - | - | 10kWh/100 km | |
1.6 GDI Hybrid Automat | Benzín | 3.4 l/100 km | 3.6 l/100 km | 3.4 l/100 km | |
Zobraziť viac | |||||
IONIQ (facelift) | 2019-doteraz |
|||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |
1.6 GDI Plug-in Hybrid DCT | benzín / elektrina | - | - | 1.1 l/100 km | |
38.3 kWh CVT | Elektrina | - | - | 12kWh/100 km | |
Zobraziť viac |