Spotreba paliva Hyundai Santa FE
Santa Fe III (facelift) | 2015-2018 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.3 MPi AWD Automat | Benzín | 14.7 l/100 km | 8.4 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
2.0 CRDi | Nafta | 6.9 l/100 km | 5.2 l/100 km | 5.9 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Grand Santa Fe (facelift) | 2016-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
2.2 CRDI AWD Automat | Nafta | 8.4 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
2.2 CRDI AWD Automat 7 sedadiel | Nafta | 8.4 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Grand Santa Fe | 2014-2016 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
2.2 CRDi 4WD Automat | Nafta | 9.8 l/100 km | 6.5 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
2.2 CRDi 4WD Automat 7 sedadiel | Nafta | 9.8 l/100 km | 6.5 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Santa Fe III | 2013-2015 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
2.2 CRDi 4WD | Nafta | 7.6 l/100 km | 5.2 l/100 km | 6.2 l/100 km | |||||||
2.4 GDI | Benzín | 12.4 l/100 km | 6.9 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Santa Fe II | 2006-2013 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
2.2 CRDi | Nafta | 9.8 l/100 km | 6 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
2.7 i V6 24V 4WD | Benzín | 14.7 l/100 km | 8.4 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Santa Fe I | 2000-2006 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
2.0 CRDi 4WD Automat | Nafta | 12.4 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
2.0 CRDi Automat | Nafta | 10.2 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac |