Spotreba paliva Hyundai Genesis
Genesis II | 2014-2016 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.8 V6 GDI AWD Automat | Benzín | 16.8 l/100 km | 9 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
3.8 V6 GDI Automat | Benzín | 16.8 l/100 km | 8.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Genesis | 2008-2013 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
3.3i V6 24V | Benzín | 10.2 l/100 km | - | - | |||||||
4,6 i V8 | Benzín | 14.7 l/100 km | 9.8 l/100 km | - | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Genesis Kupé (facelift) | 2012-2013 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
2.0 TCi | Benzín | 15.7 l/100 km | 7.1 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
3.8 GDi V6 Automat | Benzín | 15.7 l/100 km | 7.1 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Genesis Kupé | 2009-2012 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
2.0 T 16V Automat | Benzín | - | 7.8 l/100 km | - | |||||||
3.8 V6 24V Automat | Benzín | - | 9.4 l/100 km | - | |||||||
Zobraziť viac |