Spotreba paliva Ford EcoSport
EcoSport II (facelift) | 2017-doteraz |
|||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |
---|---|---|---|---|---|
1.0 EcoBoost / 140 k (104kW) | Benzín | 6.4 l/100 km | 4.6 l/100 km | 5.2 l/100 km | |
1.0 EcoBoost / 125 k (93kW) | Benzín | 6.4 l/100 km | 4.6 l/100 km | 5.2 l/100 km | |
Zobraziť viac | |||||
EcoSport II | 2013-2017 |
|||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |
1.0 EcoBoost / 140 k (104kW) | Benzín | 6.7 l/100 km | 4.7 l/100 km | 5.3 l/100 km | |
1.5 TDCi | Nafta | 4.8 l/100 km | 4.4 l/100 km | 4.4 l/100 km | |
Zobraziť viac |