Spotreba paliva Ford Everest
Everest III (facelift) | 2018-doteraz |
|||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba energie | |||
---|---|---|---|---|---|
2.0 4WD Automat | Nafta | 7.1 l/100 km | |||
2.0 Automat | Nafta | 6.9 l/100 km | |||
Zobraziť viac | |||||
Everest III | 2015-2018 |
|||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba energie | |||
3.2 Duratorq TDCi 4WD Automat | Nafta | 8.7 l/100 km | |||
3.2 Duratorq TDCi Automat | Nafta | 8.4 l/100 km | |||
Zobraziť viac |