Spotreba paliva Ford Fusion
Fusion II (facelift) | 2018-doteraz |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.5 Duratec SelectShift | Benzín | 11.2 l/100 km | 7.4 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
1.5 EcoBoost SelectShift Štart/stop | Benzín | 10.2 l/100 km | 6.9 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Fusion II (facelift) | 2016-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
2.7 EcoBoost V6 AWD Automat | Benzín | 13.8 l/100 km | 9 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
1.5 EcoBoost SelectShift | Benzín | 10.2 l/100 km | 6.9 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Fusion I (facelift) | 2005-2012 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
1.6 | Benzín | 9 l/100 km | 5.3 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||
1.4 Automat | Benzín | 8.7 l/100 km | 5 l/100 km | 6.4 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Fusion I | 2002-2005 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
1.4 TDCi Automat | Nafta | 5.2 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.4 l/100 km | |||||||
1.4 Duratec Automat | Benzín | 8.7 l/100 km | 5.9 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac |