Spotreba paliva Ford Mustang
Mustang VI (facelift) | 2017-doteraz |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BULLITT 5.0 Ti-VCT V8 | Benzín | 16.8 l/100 km | 9.4 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
Shelby GT350 R 5.2 V8 | Benzín | 16.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | 14.7 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Mustang Kabriolet VI (facelift) | 2017-doteraz |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
GT 5.0 Ti-VCT V8 SelectShift | Benzín | 15.7 l/100 km | 9.4 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
GT 5.0 Ti-VCT V8 | Benzín | 15.7 l/100 km | 9.4 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Mustang VI | 2015-2017 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
2.3 EcoBoost / 317 k (236kW) | Benzín | - | - | 8.1 l/100 km | |||||||
GT 5.0 Ti-VCT V8 | Benzín | - | - | 13.8 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Mustang Kabriolet VI | 2015-2017 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
GT 5.0 Ti-VCT V8 | Benzín | - | - | 13.8 l/100 km | |||||||
2.3 EcoBoost / 317 k (236kW) | Benzín | - | - | 8.4 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Mustang V | 2004-2014 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
4.0 i V6 Automat | Benzín | 12.4 l/100 km | 9 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
4.0 i V6 | Benzín | 12.4 l/100 km | 9 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Mustang Kabriolet V | 2005-2014 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
4.0 i V6 12V | Benzín | 13.1 l/100 km | 10.2 l/100 km | - | |||||||
4.6 i V8 24V | Benzín | 14.7 l/100 km | 9.4 l/100 km | - | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Mustang Kabriolet IV | 1993-2005 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
4.6 i V8 32V Cobra R | Benzín | 14.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | - | |||||||
4.6 V8 32V Cobra | Benzín | 18.1 l/100 km | 10.2 l/100 km | - | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Mustang IV | 1993-2004 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
4.6i V8 32V Mach I | Benzín | 14.7 l/100 km | 9.4 l/100 km | - | |||||||
4.6 i V8 32V Cobra R | Benzín | 14.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | - | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Mustang Kabriolet III | 1978-1993 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
2.3i | Benzín | 14.7 l/100 km | 9 l/100 km | - | |||||||
4.9 V8 | Benzín | 21.4 l/100 km | 12.4 l/100 km | - | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Mustang III | 1978-1993 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
4.9 V8 | Benzín | 21.4 l/100 km | 12.4 l/100 km | - | |||||||
2.3i | Benzín | 14.7 l/100 km | 9 l/100 km | - | |||||||
Zobraziť viac |