Spotreba paliva Ford Falcon
FG X | 2014-2016 |
|||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba energie | |||
---|---|---|---|---|---|
2.0 EcoBoost Automat | Benzín | 8.1 l/100 km | |||
4.0 DI-VCT Automat | Benzín | 9 l/100 km | |||
Zobraziť viac |
FG X | 2014-2016 |
|||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba energie | |||
---|---|---|---|---|---|
2.0 EcoBoost Automat | Benzín | 8.1 l/100 km | |||
4.0 DI-VCT Automat | Benzín | 9 l/100 km | |||
Zobraziť viac |