Spotreba paliva Ford Edge
Edge II (facelift) | 2019-doteraz |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 EcoBoost Automat | Benzín | 11.2 l/100 km | 8.1 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
2.0 EcoBoost AWD Automat | Benzín | 11.2 l/100 km | 8.4 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Edge II | 2015-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
2.0 TDCi AWD | Nafta | 6.5 l/100 km | 5.5 l/100 km | 5.9 l/100 km | |||||||
2.0 TDCi AWD PowerShift | Nafta | 6.5 l/100 km | 5.5 l/100 km | 5.9 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Edge I (facelift) | 2011-2014 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
3.5 V6 AWD Automat | Benzín | 13.8 l/100 km | 9.4 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
2.0 V4 Automat | Benzín | 11.2 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac |