Spotreba paliva Ford Expedition
Expedition IV MAX (U553) | 2017-doteraz |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.5 EcoBoost V6 4x4 Automat | Benzín | 14.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
3.5 EcoBoost V6 Automat | Benzín | 13.8 l/100 km | 10.2 l/100 km | 12.4 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Expedition IV (U553) | 2017-doteraz |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
3.5 EcoBoost V6 Automat | Benzín | 13.8 l/100 km | 9.8 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
3.5 EcoBoost V6 4x4 Automat | Benzín | 13.8 l/100 km | 10.2 l/100 km | 12.4 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Expedition II | 2003-2006 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
5.4 i V8 32V | Benzín | 16.8 l/100 km | 13.1 l/100 km | - | |||||||
5.4 i V8 32V 4WD | Benzín | 16.8 l/100 km | 13.8 l/100 km | - | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Expedition (U173) | 1996-2003 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
5.4 i V8 16V | Benzín | 19.6 l/100 km | 14.7 l/100 km | - | |||||||
5.4 i V8 16V 4WD | Benzín | 16.8 l/100 km | 12.4 l/100 km | - | |||||||
Zobraziť viac |