Spotreba paliva Ford Escape


  Ford Escape IV 2019-doteraz

Ford Escape IV | 2019-doteraz

Modifikácia Doporučené palivo Spotreba v meste Spotreba na cestnej trase Zmiešaný cyklus
2.5L Hybrid CVT benzín / elektrina 5.3 l/100 km 6.5 l/100 km 5.7 l/100 km
2.5L Hybrid AWD CVT benzín / elektrina 5.6 l/100 km 6.5 l/100 km 6 l/100 km
Zobraziť viac
  Escape III (facelift) 2017-doteraz

Escape III (facelift) | 2017-doteraz

Modifikácia Doporučené palivo Spotreba v meste Spotreba na cestnej trase Zmiešaný cyklus
1.5 EcoBoost Automat Benzín 10.2 l/100 km 7.8 l/100 km 9 l/100 km
2.0 EcoBoost Automat Benzín 11.2 l/100 km 8.4 l/100 km 9.8 l/100 km
1.5 EcoBoost 4WD Automat Benzín 11.2 l/100 km 8.4 l/100 km 9.8 l/100 km
2.0 EcoBoost 4WD Automat Benzín 12.4 l/100 km 8.7 l/100 km 10.2 l/100 km
2.5 Duratec Automat Benzín 11.2 l/100 km 8.1 l/100 km 9.8 l/100 km
Zobraziť viac
  Escape III 2013-2016

Escape III | 2013-2016

Modifikácia Doporučené palivo Spotreba v meste Spotreba na cestnej trase Zmiešaný cyklus
2.0 EcoBoost Automat Benzín 11.2 l/100 km 7.8 l/100 km 9.4 l/100 km
1.6 EcoBoost 4WD Automat Benzín 11.2 l/100 km 7.8 l/100 km 9.4 l/100 km
2.0 EcoBoost 4WD Automat Benzín 11.2 l/100 km 8.4 l/100 km 9.8 l/100 km
1.6 EcoBoost Automat Benzín 10.2 l/100 km 7.1 l/100 km 9 l/100 km
2.5 Duratec Automat Benzín 11.2 l/100 km 7.8 l/100 km 9.4 l/100 km
Zobraziť viac
  Escape II 2008-2012

Escape II | 2008-2012

Modifikácia Doporučené palivo Spotreba v meste Spotreba na cestnej trase Zmiešaný cyklus
2.5 L FWD Benzín 11.8 l/100 km 8.4 l/100 km -
2.5 L AWD Benzín 12.4 l/100 km 9.4 l/100 km -
3.0 L AWD Benzín 13.8 l/100 km - 9.8 l/100 km
3.0 L FWD Benzín 13.8 l/100 km - 9.8 l/100 km
Zobraziť viac
  Escape 2000-2007

Escape | 2000-2007

Modifikácia Doporučené palivo Spotreba v meste Spotreba na cestnej trase Zmiešaný cyklus
2.3 i 16V Hybrid Benzín 7.8 l/100 km 6.5 l/100 km -
2.3 i 16V Hybrid AWD Benzín 8.1 l/100 km 7.1 l/100 km -
2.3i 16V Automat Benzín - 8.1 l/100 km 9.8 l/100 km
2.3i 16V Benzín - 8.1 l/100 km 9.8 l/100 km
2.0 i 16V XLS Benzín 10.2 l/100 km 8.7 l/100 km -
2.0 i 16V XLS 4WD Benzín 11.2 l/100 km 9.4 l/100 km -
3.0 i V6 24V XLT Benzín 13.1 l/100 km 9.8 l/100 km -
3.0 i V6 24V XLT 4WD Benzín 13.8 l/100 km 10.2 l/100 km -
Zobraziť viac
Páči sa vám tento obsah? Prihláste sa na odber aktualizácií!