Spotreba paliva Ford Flex
Flex (facelift) | 2013-2019 |
|||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |
---|---|---|---|---|---|
3.5 V6 AWD Automat / 286 k (213kW) | Benzín | 13.8 l/100 km | 10.2 l/100 km | 13.1 l/100 km | |
3.5 V6 Automat | Benzín | 13.8 l/100 km | 9.4 l/100 km | 12.4 l/100 km | |
Zobraziť viac | |||||
Flex | 2008-2012 |
|||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |
3.5 V6 AWD Automat | Benzín | 16.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | 13.8 l/100 km | |
3.5 AWD Automat | Benzín | 14.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | 13.8 l/100 km | |
Zobraziť viac |