Spotreba paliva Ford Ranger
Ranger IV SuperCrew (Americas) | 2019-doteraz |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.3 EcoBoost Automat | Benzín | 11.2 l/100 km | 9 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
2.3 EcoBoost 4x4 Automat | Benzín | 11.8 l/100 km | 9.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Ranger IV SuperCab (Americas) | 2019-doteraz |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
2.3 EcoBoost Automat | Benzín | 11.2 l/100 km | 9 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
2.3 EcoBoost 4x4 Automat | Benzín | 11.8 l/100 km | 9.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Ranger IV Raptor (Americas) | 2019-doteraz |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
2.0d Automat | Nafta | - | - | 8.4 l/100 km | |||||||
Ranger III Super Cab (facelift) | 2019-doteraz |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
2.0 EcoBlue 4x4 | Nafta | - | - | 6.9 l/100 km | |||||||
Ranger III Regular Cab (facelift) | 2019-doteraz |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
2.0 EcoBlue 4x4 / 130 k (97kW) | Nafta | - | - | 6.9 l/100 km | |||||||
2.0 EcoBlue 4x4 / 170 k (127kW) | Nafta | - | - | 6.9 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Ranger III Raptor (facelift) | 2019-doteraz |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
2.0 EcoBlue 4x4 Automat | Nafta | - | - | 9 l/100 km | |||||||
Ranger III Double Cab (facelift) | 2019-doteraz |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
2.0 EcoBlue 4x4 Automat / 170 k (127kW) | Nafta | - | - | 7.6 l/100 km | |||||||
3.2 Duratorq TDCi 4x4 | Nafta | - | - | 8.7 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Ranger III Super Cab (facelift) | 2015-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
3.2 TDCi Automat | Nafta | - | - | 8.7 l/100 km | |||||||
2.2 TDCi 4x4 / 160 k (119kW) | Nafta | 8.4 l/100 km | 6.7 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Ranger III Single Cab (facelift) | 2015-2018 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
2.2 TDCi / 130 k (97kW) | Nafta | - | - | 7.1 l/100 km | |||||||
2.2 TDCi 4x4 / 160 k (119kW) | Nafta | - | - | 6.9 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Ranger III Double Cab (facelift) | 2015-2018 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
2.2 TDCi / 160 k (119kW) | Nafta | - | - | 6.9 l/100 km | |||||||
2.2 TDCi / 130 k (97kW) | Nafta | - | - | 7.1 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Ranger III Super Cab | 2011-2015 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
2.5 4x4 | Benzín | 14.7 l/100 km | 9 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
2.2 TDCi 4x4 | Nafta | 9.8 l/100 km | 7.6 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Ranger III Double Cab | 2011-2015 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
2.2 TDCi 4x4 / 150 k (112kW) | Nafta | 10.2 l/100 km | 7.8 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
2.5 4x4 | Benzín | 14.7 l/100 km | 9 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Ranger II Double Cab | 2006-2012 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
3.0 TDCi 4x4 | Nafta | 11.8 l/100 km | 8.1 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
3.0 TDCi 4x4 Automat | Nafta | 13.1 l/100 km | 9 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Ranger II Super Cab (facelift) | 2009-2011 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
2.5 TDCi 4x4 Automat | Nafta | 11.2 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
2.5 TDCi 4x4 | Nafta | 11.2 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Ranger II Double Cab (facelift) | 2009-2011 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
2.5 TDCi 4x4 | Nafta | 11.2 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
2.5 TDCi 4x4 Automat | Nafta | 11.2 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Ranger II Super Cab | 2006-2010 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
3.0 TDCi | Nafta | 13.1 l/100 km | 9 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
3.0 TDCi 4x4 | Nafta | 11.8 l/100 km | 8.1 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac |