Spotreba paliva Ford Taurus
Taurus (Verzia Čína) | 2015-doteraz |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EcoBoost 180 | Benzín | - | - | 7.1 l/100 km | |||||||
EcoBoost 245 | Benzín | - | - | 8.1 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Taurus VI (facelift) | 2013-2019 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
SHO 3.5 V6 AWD Automat | Benzín | 13.8 l/100 km | 9.4 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
3.5 V6 24V AWD Automat | Benzín | 13.1 l/100 km | 9 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Taurus VI | 2009-2012 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
3.5 V6 24V Automat | Benzín | 13.1 l/100 km | 8.4 l/100 km | - | |||||||
SHO 3.5 V6 AWD Automat | Benzín | 13.8 l/100 km | 9.4 l/100 km | - | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Taurus IV Kombi (estate) | 2000-2005 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
3.0 V6 Automat | Benzín | 13.1 l/100 km | 9.4 l/100 km | - | |||||||
Taurus III | 1995-1999 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
SHO 3.4 V8 32V Automat / 238 k (177kW) | Benzín | 13.8 l/100 km | 9.4 l/100 km | - | |||||||
3.0 V6 Automat | Benzín | 14.7 l/100 km | 8.4 l/100 km | - | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Taurus III Kombi (estate) | 1995-1999 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
3.0 V6 Automat | Benzín | 12.4 l/100 km | 8.1 l/100 km | - | |||||||
Taurus I | 1986-1991 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
3.8 V6 Automat | Benzín | 18.1 l/100 km | 11.2 l/100 km | - | |||||||
2.5i Automat / 89 k (66kW) | Benzín | 14.7 l/100 km | 10.2 l/100 km | - | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Taurus I Kombi (estate) | 1986-1991 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
3.8 V6 Automat | Benzín | - | - | 11.2 l/100 km | |||||||
2.5 | Benzín | - | - | 10.7 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac |