Spotreba paliva Chevrolet Aveo
Aveo Sedan | 2003-doteraz |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4 i 16V Automat | Benzín | 10.7 l/100 km | 6 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
1.2 i 8V | Benzín | 8.4 l/100 km | 5.2 l/100 km | - | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Aveo II Sedan | 2011-2015 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
1.3-dverové / 95 k (71kW) | Nafta | 4.8 l/100 km | 3.6 l/100 km | 4.1 l/100 km | |||||||
1.3-dverové / 75 k (56kW) | Nafta | 4.2 l/100 km | 3.3 l/100 km | 3.7 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Aveo II Hatchback | 2011-2015 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
1.3-dverové / 75 k (56kW) | Nafta | 4.4 l/100 km | 3.4 l/100 km | 3.9 l/100 km | |||||||
1.3-dverové / 95 k (71kW) | Nafta | 4.8 l/100 km | 3.6 l/100 km | 4.1 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Aveo Hatchback 3d | 2003-2011 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
1.2 16V | Benzín | 7.4 l/100 km | 4.6 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||
1.4 i 16V | Benzín | 8.1 l/100 km | 4.7 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Aveo Hatchback 3d (facelift) | 2008-2011 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
1.2 16V | Benzín | 7.4 l/100 km | 4.6 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||
1.4 i 16V | Benzín | 8.1 l/100 km | 4.7 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac |