Spotreba paliva Chevrolet Sonic
Sonic I Sedan (facelift) | 2016-2018 |
|||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | ||
---|---|---|---|---|---|
1.4 Ecotec | Benzín | 8.4 l/100 km | 6.4 l/100 km | ||
1.4 Ecotec Automat | Benzín | 8.7 l/100 km | 6.7 l/100 km | ||
Zobraziť viac | |||||
Sonic I Hatchback (facelift) | 2016-2018 |
|||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | ||
1.8 | Benzín | 9.4 l/100 km | 6.7 l/100 km | ||
1.4 Ecotec Automat | Benzín | 8.7 l/100 km | 6.7 l/100 km | ||
Zobraziť viac |