Spotreba paliva Chevrolet Cavalier
Cavalier IV | 2016-doteraz |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 DVVT | Benzín | - | 5.2 l/100 km | 5.5 l/100 km | |||||||
1.5 DVVT DSS | Benzín | - | 5.2 l/100 km | 5.9 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Cavalier Kupé III (J) | 1995-2005 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
2.2 i 16V EcoTec Automat | Benzín | 9.8 l/100 km | 7.6 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
2.2 i 16V EcoTec | Benzín | 9.4 l/100 km | 7.1 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Cavalier III (J) | 1995-2005 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
2.2 i 16V EcoTec Automat | Benzín | 9.8 l/100 km | 7.6 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
2.2 i 16V EcoTec | Benzín | 9.4 l/100 km | 7.1 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Cavalier Kabriolet III (J) | 1995-2000 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
2.2 i | Benzín | 9.8 l/100 km | 6.9 l/100 km | - | |||||||
2.4 i 16V | Benzín | - | - | 8.7 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac |