Spotreba paliva Chevrolet Corvette
Corvette Targa (C7) | 2014-doteraz |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stingray 6.2 V8 | Benzín | 19.6 l/100 km | 8.1 l/100 km | 12.4 l/100 km | |||||||
Stingray 6.2 V8 Automat | Benzín | 19.6 l/100 km | 8.4 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Corvette Kupé (C7) | 2014-doteraz |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
ZR1 6.2 V8 Automat | Benzín | 19.6 l/100 km | 11.8 l/100 km | - | |||||||
ZR1 6.2 V8 | Benzín | 18.1 l/100 km | 13.1 l/100 km | - | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Corvette Kabriolet (C7) | 2014-doteraz |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
ZR1 6.2 V8 Automat | Benzín | 19.6 l/100 km | 11.8 l/100 km | - | |||||||
ZR1 6.2 V8 | Benzín | 18.1 l/100 km | 13.1 l/100 km | - | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Corvette Kupé (C6) | 2004-2013 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
6.2i V8 32V Automat | Benzín | 18.1 l/100 km | 9 l/100 km | - | |||||||
6.2i V8 32V | Benzín | 18.1 l/100 km | 9 l/100 km | - | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Corvette Kabriolet (C6) | 2005-2007 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
6.0 i V8 Automat | Benzín | 13.1 l/100 km | 8.4 l/100 km | - | |||||||
6.0 i V8 | Benzín | 13.1 l/100 km | 8.4 l/100 km | - | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Corvette Kupé (YY) | 1997-2004 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
5.7 i V8 16V Z06 | Benzín | 13.1 l/100 km | 8.4 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
5.7 i V8 16V Automat | Benzín | 21.4 l/100 km | 9.4 l/100 km | - | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Corvette Kabriolet (YY) | 1999-2004 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
5.7 i V8 16V / 355 k (265kW) | Benzín | 19.6 l/100 km | 9 l/100 km | - | |||||||
5.7 i V8 16V Automat / 355 k (265kW) | Benzín | 13.8 l/100 km | 9.4 l/100 km | - | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Corvette Hardtop (YY) | 1999-2004 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
5.7 i V8 16V Z06 | Benzín | 13.1 l/100 km | 8.4 l/100 km | - | |||||||
5.7 i V8 16V | Benzín | 13.8 l/100 km | 8.4 l/100 km | - | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Corvette Kabriolet IV | 1984-1998 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
5.7 i V8 / 282 k (210kW) | Benzín | - | - | 11.8 l/100 km | |||||||
5.7 i V8 / 300 k (224kW) | Benzín | - | - | 12.4 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Corvette Kupé IV | 1984-1997 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
5.7 i V8 Automat | Benzín | - | - | 11.8 l/100 km | |||||||
5.7 i V8 / 282 k (210kW) | Benzín | - | - | 11.8 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac |