Spotreba paliva Chevrolet SS
SS (facelift) | 2016-2017 |
|||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |
---|---|---|---|---|---|
6.2 V8 | Benzín | 16.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | 13.8 l/100 km | |
6.2 V8 Automat | Benzín | 16.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | 14.7 l/100 km | |
Zobraziť viac | |||||
SS | 2014-2016 |
|||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |
6.2 V8 | Benzín | 16.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | 13.8 l/100 km | |
6.2 V8 Automat | Benzín | 16.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | 13.8 l/100 km | |
Zobraziť viac |